동서울종합터미널 시간표
동서울종합터미널에서 출발하는 노선은 324개이며, 이 중 95개 노선의 시간표를 제공합니다.
출발 노선
| 도착지 | 운행 | 첫차 | 막차 | 소요 | 최저요금 |
|---|
| 속초 | 51회 | 06:05 | 21:00 | 2시간 30분 | 16,400원 |
| 춘천 | 47회 | 06:15 | 23:40 | | 8,600원 |
| 원주 | 41회 | 06:10 | 21:30 | | 9,200원 |
| 충주 | 35회 | 06:00 | 21:40 | | 9,000원 |
| 홍천 | 35회 | 06:15 | 22:00 | | 10,500원 |
| 홍천 | 35회 | 06:15 | 22:00 | | 10,500원 |
| 천안 | 33회 | 06:30 | 22:00 | | 7,600원 |
| 청주 | 33회 | 06:50 | 22:10 | | 12,800원 |
| 유성 | 28회 | 06:10 | 21:30 | | 17,200원 |
| 강릉 | 25회 | 06:40 | 22:10 | 2시간 30분 | 22,300원 |
| 대전 | 25회 | 06:00 | 22:10 | 2시간 0분 | 12,400원 |
| 장호원 | 25회 | 06:30 | 20:00 | | 9,300원 |
| 태백 | 25회 | 06:00 | 22:30 | | 35,200원 |
| 태백 | 25회 | 06:00 | 22:30 | | 35,200원 |
| 안산 | 21회 | 07:30 | 21:00 | | 5,700원 |
| 인천 | 21회 | 07:20 | 21:00 | | 5,700원 |
| 상주 | 20회 | 06:00 | 21:00 | | 21,100원 |
| 상주 | 20회 | 06:00 | 21:00 | | 21,100원 |
| 음성 | 19회 | 06:20 | 20:30 | | 10,800원 |
| 음성 | 19회 | 06:20 | 20:30 | | 10,800원 |
| 진천 | 18회 | 06:30 | 20:30 | | 11,300원 |
| 진천 | 18회 | 06:30 | 20:30 | | 11,300원 |
| 평택 | 18회 | 06:20 | 21:10 | | 6,800원 |
| 아산 | 17회 | 06:00 | 20:55 | | 10,100원 |
| 양구 | 17회 | 07:00 | 19:20 | | 15,400원 |
| 전주 | 17회 | 06:00 | 22:10 | 2시간 50분 | 16,700원 |
| 동송시외버스 | 16회 | 06:00 | 19:30 | | 11,300원 |
| 철원동송 | 16회 | 06:00 | 19:30 | | 11,300원 |
| 속초 | 15회 | 07:00 | 20:30 | 2시간 30분 | 20,900원 |
| 양양 | 15회 | 07:00 | 20:30 | 2시간 10분 | 18,300원 |
| 강릉 | 13회 | 06:40 | 20:20 | | 22,300원 |
| 강릉 | 13회 | 06:40 | 20:20 | | 22,300원 |
| 구미 | 11회 | 06:30 | 19:00 | | 24,200원 |
| 구미 | 11회 | 06:30 | 19:00 | | 24,200원 |
| 동대구 | 11회 | 06:40 | 22:30 | 3시간 30분 | 20,500원 |
| 동해 | 11회 | 06:45 | 19:50 | 2시간 55분 | 26,800원 |
| 삼척 | 11회 | 06:45 | 19:50 | 3시간 20분 | 27,800원 |
| 괴산시외버스 | 10회 | 06:50 | 19:00 | | 13,500원 |
| 청주 | 10회 | 08:00 | 22:20 | 1시간 40분 | 13,300원 |
| 구인사 | 9회 | 07:00 | 18:00 | | 25,000원 |
| 사창리 | 9회 | 07:05 | 19:30 | | 14,000원 |
| 원통 | 9회 | 07:40 | 19:50 | | 15,300원 |
| 대진 | 8회 | 06:49 | 19:15 | | 25,600원 |
| 백무동 | 8회 | 07:00 | 23:59 | | 36,200원 |
| 영주 | 8회 | 06:50 | 22:00 | | 21,800원 |
| 제천 | 8회 | 10:30 | 20:30 | | 12,200원 |
| 제천 | 8회 | 10:30 | 20:30 | | 12,200원 |
| 화천 | 8회 | 06:45 | 18:10 | | 14,400원 |
| 횡성 | 8회 | 06:45 | 19:50 | 1시간 45분 | 13,100원 |
| 광주 | 7회 | 07:00 | 20:00 | 3시간 40분 | 33,300원 |
| 영해 | 7회 | 07:00 | 18:30 | | 39,000원 |
| 정선 | 7회 | 07:00 | 18:50 | | 28,600원 |
| 정선 | 7회 | 07:00 | 18:50 | | 28,600원 |
| 주문진고속버스 | 7회 | 08:15 | 22:00 | | 25,700원 |
| 경북도청 | 6회 | 06:20 | 19:00 | | 27,000원 |
| 세교한신더휴 | 6회 | 08:50 | 20:00 | | 5,300원 |
| 수안보 | 6회 | 09:50 | 20:00 | | 14,700원 |
| 울산 | 6회 | 06:40 | 23:50 | | 37,100원 |
| 점촌 | 6회 | 06:30 | 20:00 | | 19,000원 |
| 점촌 | 6회 | 06:30 | 20:00 | | 19,000원 |
| 포항 | 6회 | 07:00 | 18:10 | | 38,900원 |
| 포항 | 6회 | 07:00 | 18:10 | | 38,900원 |
| 현리 | 6회 | 08:35 | 17:55 | | 17,900원 |
| 거창 | 5회 | 08:35 | 19:10 | | 31,300원 |
| 울진 | 5회 | 09:35 | 20:06 | | 38,200원 |
| 군위시외버스 | 4회 | 07:30 | 17:30 | | 35,300원 |
| 속리산 | 4회 | 07:30 | 11:50 | | 20,700원 |
| 온정 | 4회 | 08:20 | 16:50 | | 47,000원 |
| 진주 | 4회 | 07:00 | 18:30 | 3시간 50분 | 35,900원 |
| 창원 | 4회 | 08:00 | 18:20 | 3시간 55분 | 24,900원 |
| 태안 | 4회 | 07:20 | 18:10 | | 14,000원 |
| 태안 | 4회 | 07:20 | 18:10 | | 14,000원 |
| 김천 | 3회 | 08:00 | 16:30 | | 24,700원 |
| 부산 | 3회 | 07:30 | 15:00 | 4시간 15분 | 40,000원 |
| 부안 | 3회 | 09:00 | 19:00 | | 27,800원 |
| 부여 | 3회 | 08:50 | 17:30 | | 24,900원 |
| 영양 | 3회 | 08:10 | 16:20 | | 36,900원 |
| 의령 | 3회 | 09:00 | 16:30 | | 41,300원 |
| 주왕산 | 3회 | 08:40 | 15:30 | | 37,400원 |
| 춘양 | 3회 | 07:10 | 16:10 | | 29,000원 |
| 함양 | 3회 | 12:00 | 21:00 | | 29,300원 |
| 함양지리산 | 3회 | 12:00 | 21:00 | | 29,300원 |
| 공주 | 2회 | 06:40 | 19:40 | | 14,700원 |
| 논산시외버스 | 2회 | 12:10 | 14:20 | | 21,400원 |
| 당진 | 2회 | 09:50 | 12:20 | | 10,100원 |
| 당진 | 2회 | 09:50 | 12:20 | | 10,100원 |
| 여수 | 2회 | 13:40 | 15:20 | | 41,200원 |
| 자운대 | 2회 | 10:25 | 18:50 | | 18,300원 |
| 해남 | 2회 | 07:10 | 15:40 | | 42,900원 |
| 후포공용 | 2회 | 07:10 | 15:25 | | 54,700원 |
| 간성 | 1회 | 15:00 | 15:00 | | 23,400원 |
| 거진 | 1회 | 21:10 | 21:10 | | 24,500원 |
| 보은 | 1회 | 14:30 | 14:30 | | 18,300원 |
| 삼척 | 1회 | 14:15 | 14:15 | | 32,000원 |
| 청양 | 1회 | 18:30 | 18:30 | | 15,600원 |
| 가천대학교 | - | - | - | - | - |
| 가평 | - | - | - | - | - |
| 감곡시외 | - | - | - | - | - |
| 강촌 | - | - | - | - | - |
| 개양고속 | - | - | - | - | - |
| 건국 | - | - | - | - | - |
| 경기광주 | - | - | - | - | - |
| 경주 | - | - | - | - | - |
| 고창 | - | - | - | - | - |
| 고한-사북 | - | - | - | - | - |
| 고현 | - | - | - | - | - |
| 공도 | - | - | - | - | - |
| 광양 | - | - | - | - | - |
| 광주비아 | - | - | - | - | - |
| 광천 | - | - | - | - | - |
| 광혜원버스공동 | - | - | - | - | - |
| 교육지원청사거리-오산 | - | - | - | - | - |
| 군산 | - | - | - | - | - |
| 금강고속양덕원영업소 | - | - | - | - | - |
| 금강송 | - | - | - | - | - |
| 기성 | - | - | - | - | - |
| 기지시 | - | - | - | - | - |
| 김제 | - | - | - | - | - |
| 김해 | - | - | - | - | - |
| 낙동강구미휴게소-상주방향-고속버스환승 | - | - | - | - | - |
| 낙동강의성휴게소-영천방향-고속버스환승 | - | - | - | - | - |
| 낙산 | - | - | - | - | - |
| 남교 | - | - | - | - | - |
| 남원 | - | - | - | - | - |
| 내서 | - | - | - | - | - |
| 내포신도시고속 | - | - | - | - | - |
| 노고단-성삼재- | - | - | - | - | - |
| 다목 | - | - | - | - | - |
| 다인 | - | - | - | - | - |
| 단양상진 | - | - | - | - | - |
| 단양 | - | - | - | - | - |
| 단촌 | - | - | - | - | - |
| 달거리 | - | - | - | - | - |
| 담양 | - | - | - | - | - |
| 당림리 | - | - | - | - | - |
| 대림동산 | - | - | - | - | - |
| 대성리 | - | - | - | - | - |
| 대소버스공동 | - | - | - | - | - |
| 대전청사시외버스둔산 | - | - | - | - | - |
| 대진대 | - | - | - | - | - |
| 덕산진천 | - | - | - | - | - |
| 도리원 | - | - | - | - | - |
| 동두천 | - | - | - | - | - |
| 동산해변 | - | - | - | - | - |
| 동아방송대 | - | - | - | - | - |
| 동해시 | - | - | - | - | - |
| 두미르아파트 | - | - | - | - | - |
| 두원대 | - | - | - | - | - |
| 마산 | - | - | - | - | - |
| 마천 | - | - | - | - | - |
| 매포 | - | - | - | - | - |
| 목포 | - | - | - | - | - |
| 무극공용 | - | - | - | - | - |
| 문경공용 | - | - | - | - | - |
| 문막 | - | - | - | - | - |
| 물치 | - | - | - | - | - |
| 미원 | - | - | - | - | - |
| 미탄 | - | - | - | - | - |
| 방림 | - | - | - | - | - |
| 방림 | - | - | - | - | - |
| 배방환승 | - | - | - | - | - |
| 보령 | - | - | - | - | - |
| 봉강교 | - | - | - | - | - |
| 봉화공용 | - | - | - | - | - |
| 부구 | - | - | - | - | - |
| 부산서부 | - | - | - | - | - |
| 부산해운대-수도권 | - | - | - | - | - |
| 북대전ic | - | - | - | - | - |
| 사북면사 | - | - | - | - | - |
| 사평리 | - | - | - | - | - |
| 삼성 | - | - | - | - | - |
| 상호아파트 | - | - | - | - | - |
| 새말정류소-강원도-횡성군 | - | - | - | - | - |
| 생극 | - | - | - | - | - |
| 서대구 | - | - | - | - | - |
| 서산 | - | - | - | - | - |
| 서상 | - | - | - | - | - |
| 서오지리 | - | - | - | - | - |
| 서천1리 | - | - | - | - | - |
| 서천2리 | - | - | - | - | - |
| 선산휴게소-마산방향-고속버스환승 | - | - | - | - | - |
| 선산휴게소-여주방향-고속버스환승 | - | - | - | - | - |
| 세교2지구7단지 | - | - | - | - | - |
| 세교고인돌공원 | - | - | - | - | - |
| 세마역 | - | - | - | - | - |
| 세종 | - | - | - | - | - |
| 세종청사정류소-상행 | - | - | - | - | - |
| 세종청사정류소-하행 | - | - | - | - | - |
| 소양로배터 | - | - | - | - | - |
| 송우리 | - | - | - | - | - |
| 수동 | - | - | - | - | - |
| 순천 | - | - | - | - | - |
| 신남 | - | - | - | - | - |
| 신례원 | - | - | - | - | - |
| 신반 | - | - | - | - | - |
| 신복환승센터 | - | - | - | - | - |
| 신북 | - | - | - | - | - |
| 신양 | - | - | - | - | - |
| 신창 | - | - | - | - | - |
| 신철원 | - | - | - | - | - |
| 신평 | - | - | - | - | - |
| 신포중학교 | - | - | - | - | - |
| 아미리 | - | - | - | - | - |
| 안동대 | - | - | - | - | - |
| 안동초교 | - | - | - | - | - |
| 안동 | - | - | - | - | - |
| 안보리 | - | - | - | - | - |
| 안성 | - | - | - | - | - |
| 안흥정류소-강원도-횡성군 | - | - | - | - | - |
| 양구정중앙 | - | - | - | - | - |
| 양문 | - | - | - | - | - |
| 양산 | - | - | - | - | - |
| 양양시외 | - | - | - | - | - |
| 양평 | - | - | - | - | - |
| 어리고개 | - | - | - | - | - |
| 어송 | - | - | - | - | - |
| 여주 | - | - | - | - | - |
| 영덕 | - | - | - | - | - |
| 영덕 | - | - | - | - | - |
| 영동 | - | - | - | - | - |
| 영월 | - | - | - | - | - |
| 영월 | - | - | - | - | - |
| 영춘공동 | - | - | - | - | - |
| 예산 | - | - | - | - | - |
| 예산 | - | - | - | - | - |
| 예천 | - | - | - | - | - |
| 오산대역후문 | - | - | - | - | - |
| 오산시청 | - | - | - | - | - |
| 오산역환승센터 | - | - | - | - | - |
| 오산초등학교 | - | - | - | - | - |
| 오색 | - | - | - | - | - |
| 오창 | - | - | - | - | - |
| 옥천 | - | - | - | - | - |
| 와수 | - | - | - | - | - |
| 용궁 | - | - | - | - | - |
| 용대리 | - | - | - | - | - |
| 용문 | - | - | - | - | - |
| 용상 | - | - | - | - | - |
| 용원 | - | - | - | - | - |
| 용전리 | - | - | - | - | - |
| 운곡 | - | - | - | - | - |
| 운교 | - | - | - | - | - |
| 운산 | - | - | - | - | - |
| 운암주공1단지 | - | - | - | - | - |
| 운암주공5단지 | - | - | - | - | - |
| 운천 | - | - | - | - | - |
| 원천 | - | - | - | - | - |
| 원평리 | - | - | - | - | - |
| 음암 | - | - | - | - | - |
| 의성 | - | - | - | - | - |
| 의왕tg | - | - | - | - | - |
| 의정부 | - | - | - | - | - |
| 이동 | - | - | - | - | - |
| 이방 | - | - | - | - | - |
| 이월 | - | - | - | - | - |
| 이천 | - | - | - | - | - |
| 이황리 | - | - | - | - | - |
| 익산 | - | - | - | - | - |
| 인삼랜드휴게소-통영방향-고속버스환승 | - | - | - | - | - |
| 인삼랜드휴게소-하남방향-고속버스환승 | - | - | - | - | - |
| 인월지리산 | - | - | - | - | - |
| 인제 | - | - | - | - | - |
| 인제 | - | - | - | - | - |
| 일동 | - | - | - | - | - |
| 일죽 | - | - | - | - | - |
| 일직 | - | - | - | - | - |
| 임동 | - | - | - | - | - |
| 임원 | - | - | - | - | - |
| 입암 | - | - | - | - | - |
| 장신리 | - | - | - | - | - |
| 장신 | - | - | - | - | - |
| 장평 | - | - | - | - | - |
| 적교 | - | - | - | - | - |
| 전주 | - | - | - | - | - |
| 정안휴게소-순천방향-고속버스환승 | - | - | - | - | - |
| 정안휴게소-천안방향-고속버스환승 | - | - | - | - | - |
| 정읍 | - | - | - | - | - |
| 조치원 | - | - | - | - | - |
| 좌천 | - | - | - | - | - |
| 주덕 | - | - | - | - | - |
| 죽변 | - | - | - | - | - |
| 죽산 | - | - | - | - | - |
| 중마 | - | - | - | - | - |
| 증평 | - | - | - | - | - |
| 지촌 | - | - | - | - | - |
| 진보 | - | - | - | - | - |
| 진부공용 | - | - | - | - | - |
| 진부령 | - | - | - | - | - |
| 진주 | - | - | - | - | - |
| 진주혁신도시 | - | - | - | - | - |
| 진해 | - | - | - | - | - |
| 창원역시외-고속 | - | - | - | - | - |
| 청송 | - | - | - | - | - |
| 청주여객북부 | - | - | - | - | - |
| 청평 | - | - | - | - | - |
| 춘천 | - | - | - | - | - |
| 춘천역 | - | - | - | - | - |
| 태평 | - | - | - | - | - |
| 통영 | - | - | - | - | - |
| 평창 | - | - | - | - | - |
| 평창 | - | - | - | - | - |
| 평택대 | - | - | - | - | - |
| 평택용이 | - | - | - | - | - |
| 평해 | - | - | - | - | - |
| 포천 | - | - | - | - | - |
| 풍기ic | - | - | - | - | - |
| 풍양 | - | - | - | - | - |
| 하조대 | - | - | - | - | - |
| 한국교통대 | - | - | - | - | - |
| 함양시외버스안의공용 | - | - | - | - | - |
| 함창 | - | - | - | - | - |
| 합덕 | - | - | - | - | - |
| 해운대 | - | - | - | - | - |
| 혁신도시 | - | - | - | - | - |
| 현대아파트 | - | - | - | - | - |
| 현지사 | - | - | - | - | - |
| 현풍 | - | - | - | - | - |
| 호남제일문 | - | - | - | - | - |
| 호반써밋라포레-오산 | - | - | - | - | - |
| 호산 | - | - | - | - | - |
| 홍성 | - | - | - | - | - |
| 횡계시외버스공용 | - | - | - | - | - |
| 횡성휴게소-강릉방향-고속버스환승 | - | - | - | - | - |
| 횡성휴게소-인천방향-고속버스환승 | - | - | - | - | - |
터미널 정보
| 주소 | 서울 광진구 강변역로 50 |
|---|
| 전화 | 1688-5979 |
|---|
| 지역 | 서울특별시 광진구 |
|---|
| 구분 | 고속·시외버스 |
|---|
| 노선 | 324개 |
|---|
서울특별시 다른 터미널
최종 확인 2026-08-30