| 출발 | 도착 | 등급 | 요금 | 소요 |
|---|---|---|---|---|
| 06:50 | 08:50 | 일반 | 13,500원 | |
| 08:50 | 10:50 | 일반 | 13,500원 | |
| 09:50 | 11:50 | 일반 | 13,500원 | |
| 10:50 | 12:50 | 일반 | 13,500원 | |
| 11:25 | 13:25 | 일반 | 13,500원 | |
| 12:50 | 14:50 | 일반 | 13,500원 | |
| 14:50 | 16:50 | 일반 | 13,500원 | |
| 15:50 | 17:50 | 일반 | 13,500원 | |
| 17:50 | 19:50 | 일반 | 13,500원 | |
| 19:00 | 21:00 | 일반 | 13,500원 |
| 운행 | 하루 10회 |
|---|---|
| 첫차 | 06:50 |
| 막차 | 19:00 |
| 소요시간 | |
| 일반 요금 | 13,500원 |
| 운행등급 | 일반 |
괴산시외버스 → 동서울 시간표 — 하루 11회, 첫차 06:05·막차 18:55
| 출발 | 동서울종합터미널 서울특별시 광진구 · 1688-5979 |
|---|---|
| 도착 | 괴산시외버스공용터미널 충청북도 괴산군 · 043-833-3355 |
최종 확인 2026-08-30