| 출발 | 도착 | 등급 | 요금 | 소요 |
|---|---|---|---|---|
| 06:30 | 09:00 | 우등 | 19,000원 | |
| 09:40 | 12:00 | 우등 | 19,000원 | |
| 16:40 | 19:00 | 우등 | 19,000원 | |
| 17:30 | 19:50 | 우등 | 19,000원 | |
| 19:00 | 21:20 | 우등 | 19,000원 | |
| 20:00 | 22:30 | 우등 | 19,000원 |
| 운행 | 하루 6회 |
|---|---|
| 첫차 | 06:30 |
| 막차 | 20:00 |
| 소요시간 | |
| 우등 요금 | 19,000원 |
| 운행등급 | 우등 |
| 출발 | 동서울종합터미널 서울특별시 광진구 · 1688-5979 |
|---|---|
| 도착 | 점촌시외고속버스터미널 경상북도 문경시 · 1688-7710 |
최종 확인 2026-08-30