| 출발 | 도착 | 등급 | 요금 | 소요 |
|---|---|---|---|---|
| 06:40 | 10:10 | 우등 | 30,200원 | 3시간 30분 |
| 07:50 | 11:20 | 우등 | 30,200원 | 3시간 30분 |
| 09:00 | 12:30 | 우등 | 30,200원 | 3시간 30분 |
| 10:30 | 14:00 | 우등 | 30,200원 | 3시간 30분 |
| 12:40 | 16:10 | 우등 | 30,200원 | 3시간 30분 |
| 14:10 | 17:40 | 우등 | 30,200원 | 3시간 30분 |
| 15:50 | 19:20 | 우등 | 30,200원 | 3시간 30분 |
| 17:30 | 21:00 | 고속 | 20,500원 | 3시간 30분 |
| 19:10 | 22:40 | 우등 | 30,200원 | 3시간 30분 |
| 20:30 | 00:00 | 우등 | 30,200원 | 3시간 30분 |
| 22:30 | 02:00 | 심야우등 | 36,200원 | 3시간 30분 |
| 운행 | 하루 11회 |
|---|---|
| 첫차 | 06:40 |
| 막차 | 22:30 |
| 소요시간 | 3시간 30분 |
| 우등 요금 | 30,200원 |
| 일반 요금 | 20,500원 |
| 운행등급 | 고속, 심야우등, 우등 |
동대구 → 동서울 시간표 — 하루 11회, 첫차 06:00·막차 20:40
최종 확인 2026-08-30