| 출발 | 도착 | 등급 | 요금 | 소요 |
|---|---|---|---|---|
| 06:20 | 09:10 | 우등 | 27,000원 | |
| 08:00 | 10:50 | 우등 | 27,000원 | |
| 10:40 | 13:30 | 우등 | 27,000원 | |
| 13:20 | 16:10 | 우등 | 27,000원 | |
| 16:20 | 19:10 | 우등 | 27,000원 | |
| 19:00 | 21:50 | 우등 | 27,000원 |
| 운행 | 하루 6회 |
|---|---|
| 첫차 | 06:20 |
| 막차 | 19:00 |
| 소요시간 | |
| 우등 요금 | 27,000원 |
| 운행등급 | 우등 |
| 출발 | 동서울종합터미널 서울특별시 광진구 · 1688-5979 |
|---|---|
| 도착 | 경북도청시외버스정류장 경상북도 안동시 · 053-354-7331 |
최종 확인 2026-08-30