| 출발 | 도착 | 등급 | 요금 | 소요 |
|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 10:00 | 우등 | 25,000원 | |
| 08:30 | 11:30 | 우등 | 25,000원 | |
| 10:00 | 13:00 | 우등 | 25,000원 | |
| 11:40 | 14:40 | 우등 | 25,000원 | |
| 13:00 | 16:00 | 우등 | 25,000원 | |
| 14:00 | 17:00 | 우등 | 25,000원 | |
| 15:20 | 18:20 | 우등 | 25,000원 | |
| 16:40 | 19:40 | 우등 | 25,000원 | |
| 18:00 | 21:00 | 우등 | 25,000원 |
| 운행 | 하루 9회 |
|---|---|
| 첫차 | 07:00 |
| 막차 | 18:00 |
| 소요시간 | |
| 우등 요금 | 25,000원 |
| 운행등급 | 우등 |
최종 확인 2026-08-30