| 도착지 | 운행 | 첫차 | 막차 | 소요 | 최저요금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 동서울 | 16회 | 06:00 | 19:00 | 11,300원 | |
| 서울 | 11회 | 07:20 | 18:20 | 13,600원 | |
| 춘천 | 2회 | 07:00 | 15:30 | 16,800원 | |
| 다목 | - | - | - | - | - |
| 사창리 | - | - | - | - | - |
| 신철원 | - | - | - | - | - |
| 어리고개 | - | - | - | - | - |
| 와수 | - | - | - | - | - |
| 운천 | - | - | - | - | - |
| 원평리 | - | - | - | - | - |
| 의정부 | - | - | - | - | - |
| 인천공항2 | - | - | - | - | - |
| 인천공항 | - | - | - | - | - |
| 일동 | - | - | - | - | - |
| 지촌 | - | - | - | - | - |
| 포천 | - | - | - | - | - |
| 현지사 | - | - | - | - | - |
| 주소 | 강원특별자치도 철원군 동송읍 이평리 681-37 |
|---|---|
| 전화 | 033-456-1213 |
| 지역 | 강원특별자치도 철원군 |
| 구분 | 고속·시외버스 |
| 노선 | 17개 |
최종 확인 2026-08-30