| 도착지 | 운행 | 첫차 | 막차 | 소요 | 최저요금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부산 | 4회 | 07:45 | 11:20 | 54,900원 | |
| 간성 | - | - | - | - | - |
| 강릉 | - | - | - | - | - |
| 강릉아산변원 | - | - | - | - | - |
| 남교 | - | - | - | - | - |
| 동서울 | - | - | - | - | - |
| 동해시 | - | - | - | - | - |
| 속초 | - | - | - | - | - |
| 신남 | - | - | - | - | - |
| 용대리 | - | - | - | - | - |
| 울진 | - | - | - | - | - |
| 원통 | - | - | - | - | - |
| 인제 | - | - | - | - | - |
| 장신리 | - | - | - | - | - |
| 장신 | - | - | - | - | - |
| 진부령 | - | - | - | - | - |
| 창바위 | - | - | - | - | - |
| 포항 | - | - | - | - | - |
| 홍천 | - | - | - | - | - |
| 주소 | 강원특별자치도 고성군 거진읍 거진리 304-6 |
|---|---|
| 전화 | 033-682-2723 |
| 지역 | 강원특별자치도 고성군 |
| 구분 | 시외버스 |
| 노선 | 19개 |
최종 확인 2026-08-30