| 도착지 | 운행 | 첫차 | 막차 | 소요 | 최저요금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 동서울 | 6회 | 07:40 | 12:00 | 23,400원 | |
| 부산 | 2회 | 07:53 | 11:30 | 53,800원 | |
| 강릉 | - | - | - | - | - |
| 강릉아산변원 | - | - | - | - | - |
| 거진 | - | - | - | - | - |
| 남교 | - | - | - | - | - |
| 대진 | - | - | - | - | - |
| 동해시 | - | - | - | - | - |
| 속초 | - | - | - | - | - |
| 신남 | - | - | - | - | - |
| 용대리 | - | - | - | - | - |
| 원통 | - | - | - | - | - |
| 인제 | - | - | - | - | - |
| 장신리 | - | - | - | - | - |
| 주문진고속버스 | - | - | - | - | - |
| 진부령 | - | - | - | - | - |
| 포항 | - | - | - | - | - |
| 홍천 | - | - | - | - | - |
| 횡성 | - | - | - | - | - |
| 주소 | 강원특별자치도 고성군 간성읍 신안리 250-1 |
|---|---|
| 전화 | 033-681-2233 |
| 지역 | 강원특별자치도 고성군 |
| 구분 | 시외버스 |
| 노선 | 19개 |
최종 확인 2026-08-30