| 출발 | 도착 | 등급 | 요금 | 소요 |
|---|---|---|---|---|
| 07:20 | 09:10 | 일반 | 13,600원 | |
| 07:30 | 09:30 | 일반 | 13,600원 | |
| 08:20 | 10:20 | 일반 | 13,600원 | |
| 08:20 | 10:10 | 일반 | 13,600원 | |
| 09:10 | 11:00 | 일반 | 13,600원 | |
| 11:00 | 12:50 | 일반 | 13,600원 | |
| 14:10 | 16:00 | 일반 | 13,600원 | |
| 14:20 | 16:20 | 일반 | 13,600원 | |
| 16:30 | 18:30 | 일반 | 13,600원 | |
| 16:30 | 18:20 | 일반 | 13,600원 | |
| 18:20 | 20:10 | 일반 | 13,600원 |
| 운행 | 하루 11회 |
|---|---|
| 첫차 | 07:20 |
| 막차 | 18:20 |
| 소요시간 | |
| 일반 요금 | 13,600원 |
| 운행등급 | 일반 |
| 출발 | 동송시외버스공용터미널 강원특별자치도 철원군 · 033-456-1213 |
|---|---|
| 도착 | 서울고속버스터미널 서울특별시 서초구 · 02-6282-0114 |
최종 확인 2026-08-30