| 도착지 | 운행 | 첫차 | 막차 | 소요 | 최저요금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 경주 | - | - | - | - | - |
| 공업탑 | - | - | - | - | - |
| 김해 | - | - | - | - | - |
| 남산 | - | - | - | - | - |
| 대전 | - | - | - | - | - |
| 동대구 | - | - | - | - | - |
| 마산남부 | - | - | - | - | - |
| 순천 | - | - | - | - | - |
| 시외고속버스용계 | - | - | - | - | - |
| 양산 | - | - | - | - | - |
| 여수 | - | - | - | - | - |
| 용원 | - | - | - | - | - |
| 울산 | - | - | - | - | - |
| 인천공항2 | - | - | - | - | - |
| 인천공항 | - | - | - | - | - |
| 창원 | - | - | - | - | - |
| 청주 | - | - | - | - | - |
| 통영 | - | - | - | - | - |
| 포항 | - | - | - | - | - |
| 주소 | 부산광역시 해운대구 우동 592-23 |
|---|---|
| 전화 | 1688-0081 |
| 지역 | 부산광역시 부산광역시 |
| 구분 | 시외버스 |
| 노선 | 19개 |
최종 확인 2026-08-30