| 도착지 | 운행 | 첫차 | 막차 | 소요 | 최저요금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 개양 | - | - | - | - | - |
| 경남과학기술대학교 | - | - | - | - | - |
| 경주 | - | - | - | - | - |
| 고현 | - | - | - | - | - |
| 광양 | - | - | - | - | - |
| 김해 | - | - | - | - | - |
| 남산 | - | - | - | - | - |
| 동대구 | - | - | - | - | - |
| 마산남부 | - | - | - | - | - |
| 마산 | - | - | - | - | - |
| 순천 | - | - | - | - | - |
| 여수 | - | - | - | - | - |
| 울산 | - | - | - | - | - |
| 인천공항2 | - | - | - | - | - |
| 인천공항 | - | - | - | - | - |
| 진주 | - | - | - | - | - |
| 진해 | - | - | - | - | - |
| 창원 | - | - | - | - | - |
| 통영 | - | - | - | - | - |
| 포항 | - | - | - | - | - |
| 주소 | 부산 동래구 중앙대로 1523 |
|---|---|
| 전화 | 051-555-2085 |
| 지역 | 부산광역시 동래구 |
| 구분 | 시외버스 |
| 노선 | 20개 |
최종 확인 2026-08-30