| 도착지 | 운행 | 첫차 | 막차 | 소요 | 최저요금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 광주 | 23회 | 06:00 | 22:00 | 3시간 0분 | 25,900원 |
| 여수 | 10회 | 07:30 | 20:30 | 2시간 50분 | 22,800원 |
| 거제고현 | - | - | - | - | - |
| 광양 | - | - | - | - | - |
| 남해 | - | - | - | - | - |
| 마산 | - | - | - | - | - |
| 목포 | - | - | - | - | - |
| 밀양 | - | - | - | - | - |
| 사천 | - | - | - | - | - |
| 서부 | - | - | - | - | - |
| 순천 | - | - | - | - | - |
| 진주 | - | - | - | - | - |
| 창원 | - | - | - | - | - |
| 통영 | - | - | - | - | - |
| 하동 | - | - | - | - | - |
| 주소 | 부산 사상구 사상로 201 |
|---|---|
| 전화 | 1577-8301 |
| 지역 | 부산광역시 사상구 |
| 구분 | 시외버스 |
| 노선 | 15개 |
최종 확인 2026-08-30