| 도착지 | 운행 | 첫차 | 막차 | 소요 | 최저요금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 고흥 | - | - | - | - | - |
| 곡천 | - | - | - | - | - |
| 과역 | - | - | - | - | - |
| 관산 | - | - | - | - | - |
| 광주 | - | - | - | - | - |
| 나로도 | - | - | - | - | - |
| 남성-고흥군 | - | - | - | - | - |
| 녹동버스 | - | - | - | - | - |
| 녹차밭 | - | - | - | - | - |
| 능주 | - | - | - | - | - |
| 대덕 | - | - | - | - | - |
| 도화 | - | - | - | - | - |
| 문덕시외버스공용 | - | - | - | - | - |
| 배산 | - | - | - | - | - |
| 백양 | - | - | - | - | - |
| 벌교버스 | - | - | - | - | - |
| 보성북문 | - | - | - | - | - |
| 보성 | - | - | - | - | - |
| 복내공용 | - | - | - | - | - |
| 봉림 | - | - | - | - | - |
| 소록도 | - | - | - | - | - |
| 소태 | - | - | - | - | - |
| 용산 | - | - | - | - | - |
| 율포 | - | - | - | - | - |
| 장평 | - | - | - | - | - |
| 장흥 | - | - | - | - | - |
| 제암산휴양림 | - | - | - | - | - |
| 포두 | - | - | - | - | - |
| 화순시외버스공용 | - | - | - | - | - |
| 화순전남대병원 | - | - | - | - | - |
| 회진 | - | - | - | - | - |
| 전화 | 062-234-9403 |
|---|---|
| 구분 | 시외버스 |
| 노선 | 31개 |
최종 확인 2026-08-30