| 도착지 | 운행 | 첫차 | 막차 | 소요 | 최저요금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 개양고속 | - | - | - | - | - |
| 고창문화 | - | - | - | - | - |
| 광주 | - | - | - | - | - |
| 군산 | - | - | - | - | - |
| 대야 | - | - | - | - | - |
| 부안 | - | - | - | - | - |
| 사거리-백양사 | - | - | - | - | - |
| 사창 | - | - | - | - | - |
| 상무대 | - | - | - | - | - |
| 상무아파트 | - | - | - | - | - |
| 순천 | - | - | - | - | - |
| 신흥 | - | - | - | - | - |
| 약수리 | - | - | - | - | - |
| 익산 | - | - | - | - | - |
| 장성 | - | - | - | - | - |
| 장성댐-수변길 | - | - | - | - | - |
| 장성사거리 | - | - | - | - | - |
| 전주 | - | - | - | - | - |
| 정읍 | - | - | - | - | - |
| 정읍시외버스 | - | - | - | - | - |
| 진주 | - | - | - | - | - |
| 해리 | - | - | - | - | - |
| 혁신도시간이 | - | - | - | - | - |
| 전화 | 062-360-8333 |
|---|---|
| 구분 | 시외버스 |
| 노선 | 23개 |
최종 확인 2026-08-30