| 도착지 | 운행 | 첫차 | 막차 | 소요 | 최저요금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 거창 | - | - | - | - | - |
| 계남 | - | - | - | - | - |
| 계북 | - | - | - | - | - |
| 곡성 | - | - | - | - | - |
| 광양 | - | - | - | - | - |
| 광주 | - | - | - | - | - |
| 구례 | - | - | - | - | - |
| 금과 | - | - | - | - | - |
| 금성 | - | - | - | - | - |
| 금성-순창군 | - | - | - | - | - |
| 남원 | - | - | - | - | - |
| 담양 | - | - | - | - | - |
| 덕양 | - | - | - | - | - |
| 무주 | - | - | - | - | - |
| 번암 | - | - | - | - | - |
| 북부 | - | - | - | - | - |
| 서부 | - | - | - | - | - |
| 석곡 | - | - | - | - | - |
| 순창 | - | - | - | - | - |
| 순천대학교 | - | - | - | - | - |
| 순천역 | - | - | - | - | - |
| 순천 | - | - | - | - | - |
| 안성 | - | - | - | - | - |
| 여수 | - | - | - | - | - |
| 여천 | - | - | - | - | - |
| 옥과 | - | - | - | - | - |
| 인월지리산 | - | - | - | - | - |
| 장계시외 | - | - | - | - | - |
| 장수 | - | - | - | - | - |
| 적상 | - | - | - | - | - |
| 적성 | - | - | - | - | - |
| 주암 | - | - | - | - | - |
| 중마 | - | - | - | - | - |
| 함양 | - | - | - | - | - |
| 화엄사 | - | - | - | - | - |
| 전화 | 062-262-8201 |
|---|---|
| 구분 | 시외버스 |
| 노선 | 35개 |
최종 확인 2026-08-30