| 도착지 | 운행 | 첫차 | 막차 | 소요 | 최저요금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 강릉 | - | - | - | - | - |
| 고양 | - | - | - | - | - |
| 고한-사북 | - | - | - | - | - |
| 광주 | - | - | - | - | - |
| 김포공항 | - | - | - | - | - |
| 대구북부 | - | - | - | - | - |
| 대전 | - | - | - | - | - |
| 도계 | - | - | - | - | - |
| 동서울 | - | - | - | - | - |
| 동해시 | - | - | - | - | - |
| 법전 | - | - | - | - | - |
| 봉화공용 | - | - | - | - | - |
| 부산 | - | - | - | - | - |
| 부천터미널소풍 | - | - | - | - | - |
| 삼척 | - | - | - | - | - |
| 서울 | - | - | - | - | - |
| 서울남부 | - | - | - | - | - |
| 수원 | - | - | - | - | - |
| 신동-정선 | - | - | - | - | - |
| 안동 | - | - | - | - | - |
| 안산 | - | - | - | - | - |
| 안양시외버스정류장-하행 | - | - | - | - | - |
| 영월 | - | - | - | - | - |
| 예천 | - | - | - | - | - |
| 오창 | - | - | - | - | - |
| 옹천 | - | - | - | - | - |
| 용궁 | - | - | - | - | - |
| 울진 | - | - | - | - | - |
| 원주 | - | - | - | - | - |
| 의정부 | - | - | - | - | - |
| 인천공항2 | - | - | - | - | - |
| 인천공항 | - | - | - | - | - |
| 인천 | - | - | - | - | - |
| 제천 | - | - | - | - | - |
| 천안 | - | - | - | - | - |
| 청주 | - | - | - | - | - |
| 춘양 | - | - | - | - | - |
| 포항 | - | - | - | - | - |
| 호계 | - | - | - | - | - |
| 호산 | - | - | - | - | - |
| 주소 | 강원특별자치도 태백시 황지동 270-1 |
|---|---|
| 전화 | 1588-0585 |
| 지역 | 강원특별자치도 태백시 |
| 구분 | 시외버스 |
| 노선 | 40개 |
최종 확인 2026-08-30