| 도착지 | 운행 | 첫차 | 막차 | 소요 | 최저요금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 강진 | - | - | - | - | - |
| 개양 | - | - | - | - | - |
| 경남과학기술대학교 | - | - | - | - | - |
| 경주 | - | - | - | - | - |
| 고흥 | - | - | - | - | - |
| 과역 | - | - | - | - | - |
| 광양 | - | - | - | - | - |
| 광영 | - | - | - | - | - |
| 광주 | - | - | - | - | - |
| 김해공항 | - | - | - | - | - |
| 김해 | - | - | - | - | - |
| 남리 | - | - | - | - | - |
| 남악 | - | - | - | - | - |
| 남창 | - | - | - | - | - |
| 녹동버스 | - | - | - | - | - |
| 대전 | - | - | - | - | - |
| 대전청사시외버스둔산 | - | - | - | - | - |
| 독천 | - | - | - | - | - |
| 동대구 | - | - | - | - | - |
| 동서울 | - | - | - | - | - |
| 마산 | - | - | - | - | - |
| 목포 | - | - | - | - | - |
| 문화동 | - | - | - | - | - |
| 배산 | - | - | - | - | - |
| 벌교버스 | - | - | - | - | - |
| 보성 | - | - | - | - | - |
| 부산서부 | - | - | - | - | - |
| 부산 | - | - | - | - | - |
| 북부 | - | - | - | - | - |
| 삼호버스 | - | - | - | - | - |
| 서부 | - | - | - | - | - |
| 성남 | - | - | - | - | - |
| 성전 | - | - | - | - | - |
| 센트럴시티 | - | - | - | - | - |
| 수원 | - | - | - | - | - |
| 순천대학교 | - | - | - | - | - |
| 순천 | - | - | - | - | - |
| 신복환승센터 | - | - | - | - | - |
| 안산 | - | - | - | - | - |
| 양산 | - | - | - | - | - |
| 여수-대교 | - | - | - | - | - |
| 여수 | - | - | - | - | - |
| 여천 | - | - | - | - | - |
| 예당 | - | - | - | - | - |
| 완도 | - | - | - | - | - |
| 울산공업탑 | - | - | - | - | - |
| 울산 | - | - | - | - | - |
| 원동 | - | - | - | - | - |
| 월송 | - | - | - | - | - |
| 인천공항2 | - | - | - | - | - |
| 인천공항 | - | - | - | - | - |
| 인천 | - | - | - | - | - |
| 장흥 | - | - | - | - | - |
| 정안휴게소-순천방향-고속버스환승 | - | - | - | - | - |
| 정안휴게소-천안방향-고속버스환승 | - | - | - | - | - |
| 조성 | - | - | - | - | - |
| 진교 | - | - | - | - | - |
| 진도 | - | - | - | - | - |
| 진주 | - | - | - | - | - |
| 포항 | - | - | - | - | - |
| 해남 | - | - | - | - | - |
| 주소 | 통합특별시 광양시 중동 1732-2 |
|---|---|
| 전화 | 1844-1689 |
| 지역 | 전라남도 통합특별시 |
| 구분 | 고속·시외버스 |
| 노선 | 61개 |
최종 확인 2026-08-30