| 도착지 | 운행 | 첫차 | 막차 | 소요 | 최저요금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 고흥 | - | - | - | - | - |
| 과역 | - | - | - | - | - |
| 광주 | - | - | - | - | - |
| 남성-고흥군 | - | - | - | - | - |
| 녹동버스 | - | - | - | - | - |
| 도화 | - | - | - | - | - |
| 백양 | - | - | - | - | - |
| 벌교버스 | - | - | - | - | - |
| 소태 | - | - | - | - | - |
| 포두 | - | - | - | - | - |
| 학동 | - | - | - | - | - |
| 화순시외버스공용 | - | - | - | - | - |
| 주소 | 통합특별시 순천시 송광면 봉산리 976-4 |
|---|---|
| 전화 | 061-755-5959 |
| 지역 | 전라남도 통합특별시 |
| 구분 | 시외버스 |
| 노선 | 12개 |
최종 확인 2026-08-30