| 도착지 | 운행 | 첫차 | 막차 | 소요 | 최저요금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 광주 | - | - | - | - | - |
| 나주 | - | - | - | - | - |
| 남악 | - | - | - | - | - |
| 남창 | - | - | - | - | - |
| 녹진 | - | - | - | - | - |
| 목포 | - | - | - | - | - |
| 무안 | - | - | - | - | - |
| 문장 | - | - | - | - | - |
| 법성포 | - | - | - | - | - |
| 삼호버스 | - | - | - | - | - |
| 성전 | - | - | - | - | - |
| 신북 | - | - | - | - | - |
| 쏠비치진도 | - | - | - | - | - |
| 영광 | - | - | - | - | - |
| 영암여객자동차 | - | - | - | - | - |
| 완도 | - | - | - | - | - |
| 우수영 | - | - | - | - | - |
| 원동 | - | - | - | - | - |
| 월송 | - | - | - | - | - |
| 진도 | - | - | - | - | - |
| 청계 | - | - | - | - | - |
| 함평 | - | - | - | - | - |
| 해남 | - | - | - | - | - |
| 해양치유센터-완도 | - | - | - | - | - |
| 혁신도시임시 | - | - | - | - | - |
| 홍농 | - | - | - | - | - |
| 주소 | 통합특별시 광산구 송정동 1003-1 |
|---|---|
| 지역 | 전라남도 통합특별시 |
| 구분 | 시외버스 |
| 노선 | 26개 |
최종 확인 2026-08-30