| 도착지 | 운행 | 첫차 | 막차 | 소요 | 최저요금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 인천 | 1회 | 08:15 | 08:15 | 46,100원 | |
| 곡천 | - | - | - | - | - |
| 과역 | - | - | - | - | - |
| 광양 | - | - | - | - | - |
| 광주 | - | - | - | - | - |
| 나로도 | - | - | - | - | - |
| 남성-고흥군 | - | - | - | - | - |
| 녹동버스 | - | - | - | - | - |
| 녹동신항 | - | - | - | - | - |
| 덕양 | - | - | - | - | - |
| 도화 | - | - | - | - | - |
| 배산 | - | - | - | - | - |
| 백양 | - | - | - | - | - |
| 벌교버스 | - | - | - | - | - |
| 부산서부 | - | - | - | - | - |
| 센트럴시티 | - | - | - | - | - |
| 소록도 | - | - | - | - | - |
| 소태 | - | - | - | - | - |
| 순천역 | - | - | - | - | - |
| 순천 | - | - | - | - | - |
| 안산 | - | - | - | - | - |
| 여수 | - | - | - | - | - |
| 여천 | - | - | - | - | - |
| 예당 | - | - | - | - | - |
| 정안휴게소-순천방향-고속버스환승 | - | - | - | - | - |
| 정안휴게소-천안방향-고속버스환승 | - | - | - | - | - |
| 조성 | - | - | - | - | - |
| 중마 | - | - | - | - | - |
| 포두 | - | - | - | - | - |
| 학동 | - | - | - | - | - |
| 화순시외버스공용 | - | - | - | - | - |
| 화순전남대병원 | - | - | - | - | - |
| 주소 | 통합특별시 고흥군 고흥읍 서문리 218-11 |
|---|---|
| 전화 | 061-833-0009 |
| 지역 | 전라남도 통합특별시 |
| 구분 | 고속·시외버스 |
| 노선 | 32개 |
최종 확인 2026-08-30