| 도착지 | 운행 | 첫차 | 막차 | 소요 | 최저요금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 간성 | - | - | - | - | - |
| 강릉 | - | - | - | - | - |
| 강릉아산변원 | - | - | - | - | - |
| 고양 | - | - | - | - | - |
| 낙산 | - | - | - | - | - |
| 남애 | - | - | - | - | - |
| 동서울 | - | - | - | - | - |
| 동해시 | - | - | - | - | - |
| 물치 | - | - | - | - | - |
| 삼척 | - | - | - | - | - |
| 서울남부 | - | - | - | - | - |
| 속초 | - | - | - | - | - |
| 손양 | - | - | - | - | - |
| 양양국제공항 | - | - | - | - | - |
| 양양시외 | - | - | - | - | - |
| 인구 | - | - | - | - | - |
| 인천공항2 | - | - | - | - | - |
| 인천공항 | - | - | - | - | - |
| 장평 | - | - | - | - | - |
| 진부공용 | - | - | - | - | - |
| 춘천 | - | - | - | - | - |
| 포항 | - | - | - | - | - |
| 하조대 | - | - | - | - | - |
| 호산 | - | - | - | - | - |
| 횡계시외버스공용 | - | - | - | - | - |
| 주소 | 강원특별자치도 강릉시 주문진읍 교항리 119-11 |
|---|---|
| 전화 | 033-662-2559 |
| 지역 | 강원특별자치도 강릉시 |
| 구분 | 시외버스 |
| 노선 | 25개 |
최종 확인 2026-08-30