| 도착지 | 운행 | 첫차 | 막차 | 소요 | 최저요금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 강진 | - | - | - | - | - |
| 관산 | - | - | - | - | - |
| 광양 | - | - | - | - | - |
| 광주남부 | - | - | - | - | - |
| 광주 | - | - | - | - | - |
| 나주 | - | - | - | - | - |
| 남리 | - | - | - | - | - |
| 남악 | - | - | - | - | - |
| 남창 | - | - | - | - | - |
| 능주 | - | - | - | - | - |
| 대덕 | - | - | - | - | - |
| 덕양 | - | - | - | - | - |
| 독천 | - | - | - | - | - |
| 목포 | - | - | - | - | - |
| 배산 | - | - | - | - | - |
| 벌교버스 | - | - | - | - | - |
| 보성 | - | - | - | - | - |
| 봉림 | - | - | - | - | - |
| 부산서부 | - | - | - | - | - |
| 삼호버스 | - | - | - | - | - |
| 성전 | - | - | - | - | - |
| 센트럴시티 | - | - | - | - | - |
| 소태 | - | - | - | - | - |
| 순천 | - | - | - | - | - |
| 신북 | - | - | - | - | - |
| 여수 | - | - | - | - | - |
| 여천 | - | - | - | - | - |
| 영산포 | - | - | - | - | - |
| 영암여객자동차 | - | - | - | - | - |
| 예당 | - | - | - | - | - |
| 완도 | - | - | - | - | - |
| 원동 | - | - | - | - | - |
| 월송 | - | - | - | - | - |
| 인천공항2 | - | - | - | - | - |
| 인천공항 | - | - | - | - | - |
| 장평 | - | - | - | - | - |
| 조성 | - | - | - | - | - |
| 중마 | - | - | - | - | - |
| 진도 | - | - | - | - | - |
| 학동 | - | - | - | - | - |
| 해남 | - | - | - | - | - |
| 혁신도시임시 | - | - | - | - | - |
| 화순시외버스공용 | - | - | - | - | - |
| 회진 | - | - | - | - | - |
| 주소 | 통합특별시 장흥군 장흥읍 건산리 382 |
|---|---|
| 전화 | 061-863-9036 |
| 지역 | 전라남도 통합특별시 |
| 구분 | 고속·시외버스 |
| 노선 | 44개 |
최종 확인 2026-08-30