| 도착지 | 운행 | 첫차 | 막차 | 소요 | 최저요금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 고창문화 | - | - | - | - | - |
| 광주 | - | - | - | - | - |
| 사거리-백양사 | - | - | - | - | - |
| 사창 | - | - | - | - | - |
| 상무대 | - | - | - | - | - |
| 상무아파트 | - | - | - | - | - |
| 센트럴시티 | - | - | - | - | - |
| 신흥 | - | - | - | - | - |
| 약수리 | - | - | - | - | - |
| 옹천 | - | - | - | - | - |
| 운암동- | - | - | - | - | - |
| 장성댐-수변길 | - | - | - | - | - |
| 장성사거리 | - | - | - | - | - |
| 정읍시외버스 | - | - | - | - | - |
| 해리 | - | - | - | - | - |
| 주소 | 통합특별시 장성군 장성읍 영천리 931 |
|---|---|
| 전화 | 1666-6620 |
| 지역 | 전라남도 통합특별시 |
| 구분 | 고속·시외버스 |
| 노선 | 15개 |
최종 확인 2026-08-30