| 도착지 | 운행 | 첫차 | 막차 | 소요 | 최저요금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 동서울 | 19회 | 06:55 | 19:30 | 16,600원 | |
| 속초 | 10회 | 08:20 | 20:20 | 7,200원 | |
| 대진 | 5회 | 08:30 | 21:20 | 11,300원 | |
| 홍천 | 4회 | 08:15 | 16:40 | 9,900원 | |
| 춘천 | 2회 | 07:15 | 12:50 | 14,400원 | |
| 거진 | 1회 | 16:45 | 16:45 | 10,000원 | |
| 의정부 | 1회 | 13:25 | 13:25 | 19,600원 | |
| 간성 | - | - | - | - | - |
| 고양 | - | - | - | - | - |
| 금강고속양덕원영업소 | - | - | - | - | - |
| 낙산 | - | - | - | - | - |
| 대전 | - | - | - | - | - |
| 덕진공용 | - | - | - | - | - |
| 두촌 | - | - | - | - | - |
| 물치 | - | - | - | - | - |
| 서화-시내 | - | - | - | - | - |
| 성남 | - | - | - | - | - |
| 수원 | - | - | - | - | - |
| 신남 | - | - | - | - | - |
| 안산 | - | - | - | - | - |
| 양양시외 | - | - | - | - | - |
| 오색등산로 | - | - | - | - | - |
| 오색 | - | - | - | - | - |
| 용대리 | - | - | - | - | - |
| 우만동 | - | - | - | - | - |
| 원주 | - | - | - | - | - |
| 유성 | - | - | - | - | - |
| 인제 | - | - | - | - | - |
| 장수대 | - | - | - | - | - |
| 장신리 | - | - | - | - | - |
| 장신 | - | - | - | - | - |
| 전주 | - | - | - | - | - |
| 진부령 | - | - | - | - | - |
| 창바위 | - | - | - | - | - |
| 천도리 | - | - | - | - | - |
| 철정 | - | - | - | - | - |
| 한계령휴게소 | - | - | - | - | - |
| 해안 | - | - | - | - | - |
| 횡성 | - | - | - | - | - |
| 주소 | 강원특별자치도 인제군 북면 원통리 657-11 |
|---|---|
| 전화 | 033-461-3070 |
| 지역 | 강원특별자치도 인제군 |
| 구분 | 시외버스 |
| 노선 | 39개 |
최종 확인 2026-10-29