| 도착지 | 운행 | 첫차 | 막차 | 소요 | 최저요금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 강진 | - | - | - | - | - |
| 광양 | - | - | - | - | - |
| 광주남부 | - | - | - | - | - |
| 광주송정역 | - | - | - | - | - |
| 광주 | - | - | - | - | - |
| 나주 | - | - | - | - | - |
| 남악 | - | - | - | - | - |
| 남창 | - | - | - | - | - |
| 덕양 | - | - | - | - | - |
| 독천 | - | - | - | - | - |
| 동천역환승 | - | - | - | - | - |
| 목포 | - | - | - | - | - |
| 배산 | - | - | - | - | - |
| 벌교버스 | - | - | - | - | - |
| 보성 | - | - | - | - | - |
| 부산서부 | - | - | - | - | - |
| 삼호버스 | - | - | - | - | - |
| 성전 | - | - | - | - | - |
| 센트럴시티 | - | - | - | - | - |
| 순천역 | - | - | - | - | - |
| 순천 | - | - | - | - | - |
| 신북 | - | - | - | - | - |
| 안산 | - | - | - | - | - |
| 여수 | - | - | - | - | - |
| 여천 | - | - | - | - | - |
| 영산포 | - | - | - | - | - |
| 영암여객자동차 | - | - | - | - | - |
| 예당 | - | - | - | - | - |
| 완도 | - | - | - | - | - |
| 우산동-하남-시외버스정류장-승차 | - | - | - | - | - |
| 월송 | - | - | - | - | - |
| 인천 | - | - | - | - | - |
| 장흥 | - | - | - | - | - |
| 정안휴게소-순천방향-고속버스환승 | - | - | - | - | - |
| 정안휴게소-천안방향-고속버스환승 | - | - | - | - | - |
| 조성 | - | - | - | - | - |
| 죽전버스정류장-부산방향 | - | - | - | - | - |
| 중마 | - | - | - | - | - |
| 해남 | - | - | - | - | - |
| 혁신도시임시 | - | - | - | - | - |
| 주소 | 통합특별시 완도군 군외면 원동리 1065-1 |
|---|---|
| 전화 | 061-555-0515 |
| 지역 | 전라남도 통합특별시 |
| 구분 | 고속·시외버스 |
| 노선 | 40개 |
최종 확인 2026-08-30