| 도착지 | 운행 | 첫차 | 막차 | 소요 | 최저요금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 간성 | - | - | - | - | - |
| 거진 | - | - | - | - | - |
| 고양 | - | - | - | - | - |
| 낙산 | - | - | - | - | - |
| 대진 | - | - | - | - | - |
| 동서울 | - | - | - | - | - |
| 물치 | - | - | - | - | - |
| 속초 | - | - | - | - | - |
| 수원 | - | - | - | - | - |
| 안산 | - | - | - | - | - |
| 양구 | - | - | - | - | - |
| 양구정중앙 | - | - | - | - | - |
| 양양시외 | - | - | - | - | - |
| 오색 | - | - | - | - | - |
| 우만동 | - | - | - | - | - |
| 원주 | - | - | - | - | - |
| 원통 | - | - | - | - | - |
| 의정부 | - | - | - | - | - |
| 인제 | - | - | - | - | - |
| 전주 | - | - | - | - | - |
| 춘천 | - | - | - | - | - |
| 홍천 | - | - | - | - | - |
| 횡성 | - | - | - | - | - |
| 주소 | 강원특별자치도 인제군 남면 신남리 524 |
|---|---|
| 전화 | 033-461-6021 |
| 지역 | 강원특별자치도 인제군 |
| 구분 | 시외버스 |
| 노선 | 23개 |
최종 확인 2026-08-30