| 도착지 | 운행 | 첫차 | 막차 | 소요 | 최저요금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 광주 | 19회 | 06:50 | 23:59 | 10,900원 | |
| 목포 | 11회 | 08:00 | 23:59 | 6,200원 | |
| 여수 | 5회 | 07:20 | 23:59 | 20,100원 | |
| 순천 | 3회 | 13:45 | 23:59 | 15,100원 | |
| 강진 | - | - | - | - | - |
| 고금 | - | - | - | - | - |
| 광양 | - | - | - | - | - |
| 광주남부 | - | - | - | - | - |
| 광주송정역 | - | - | - | - | - |
| 나주 | - | - | - | - | - |
| 남리 | - | - | - | - | - |
| 남악 | - | - | - | - | - |
| 남창 | - | - | - | - | - |
| 녹진 | - | - | - | - | - |
| 당목 | - | - | - | - | - |
| 덕양 | - | - | - | - | - |
| 독천 | - | - | - | - | - |
| 땅끝 | - | - | - | - | - |
| 배산 | - | - | - | - | - |
| 벌교버스 | - | - | - | - | - |
| 보성 | - | - | - | - | - |
| 부산서부 | - | - | - | - | - |
| 산정 | - | - | - | - | - |
| 삼호버스 | - | - | - | - | - |
| 신북 | - | - | - | - | - |
| 여천 | - | - | - | - | - |
| 영산포 | - | - | - | - | - |
| 영암여객자동차 | - | - | - | - | - |
| 예당 | - | - | - | - | - |
| 옥동 | - | - | - | - | - |
| 완도 | - | - | - | - | - |
| 우수영 | - | - | - | - | - |
| 원동 | - | - | - | - | - |
| 월송 | - | - | - | - | - |
| 장흥 | - | - | - | - | - |
| 조성 | - | - | - | - | - |
| 중마 | - | - | - | - | - |
| 진도 | - | - | - | - | - |
| 해남 | - | - | - | - | - |
| 혁신도시임시 | - | - | - | - | - |
| 주소 | 통합특별시 강진군 성전면 월평리 31-11 |
|---|---|
| 지역 | 전라남도 통합특별시 |
| 구분 | 시외버스 |
| 노선 | 40개 |
최종 확인 2026-08-30