| 도착지 | 운행 | 첫차 | 막차 | 소요 | 최저요금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 개양 | - | - | - | - | - |
| 경남과학기술대학교 | - | - | - | - | - |
| 광영 | - | - | - | - | - |
| 광주 | - | - | - | - | - |
| 구례 | - | - | - | - | - |
| 남원 | - | - | - | - | - |
| 덕양 | - | - | - | - | - |
| 문화동 | - | - | - | - | - |
| 순천 | - | - | - | - | - |
| 여수 | - | - | - | - | - |
| 여천 | - | - | - | - | - |
| 중마 | - | - | - | - | - |
| 진주 | - | - | - | - | - |
| 주소 | 통합특별시 순천시 석현동 475-1 |
|---|---|
| 전화 | 061-744-4296 |
| 지역 | 전라남도 통합특별시 |
| 구분 | 시외버스 |
| 노선 | 13개 |
최종 확인 2026-08-30