| 도착지 | 운행 | 첫차 | 막차 | 소요 | 최저요금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 순천 | 1회 | 08:25 | 08:25 | 4,300원 | |
| 강진 | - | - | - | - | - |
| 고흥 | - | - | - | - | - |
| 곡천 | - | - | - | - | - |
| 과역 | - | - | - | - | - |
| 광양 | - | - | - | - | - |
| 광주 | - | - | - | - | - |
| 나로도 | - | - | - | - | - |
| 남리 | - | - | - | - | - |
| 남성-고흥군 | - | - | - | - | - |
| 남악 | - | - | - | - | - |
| 남창 | - | - | - | - | - |
| 녹동버스 | - | - | - | - | - |
| 녹동신항 | - | - | - | - | - |
| 덕양 | - | - | - | - | - |
| 도화 | - | - | - | - | - |
| 독천 | - | - | - | - | - |
| 목포 | - | - | - | - | - |
| 배산 | - | - | - | - | - |
| 백양 | - | - | - | - | - |
| 보성 | - | - | - | - | - |
| 부산서부 | - | - | - | - | - |
| 삼호버스 | - | - | - | - | - |
| 성전 | - | - | - | - | - |
| 센트럴시티 | - | - | - | - | - |
| 소태 | - | - | - | - | - |
| 여수 | - | - | - | - | - |
| 여천 | - | - | - | - | - |
| 예당 | - | - | - | - | - |
| 완도 | - | - | - | - | - |
| 원동 | - | - | - | - | - |
| 월송 | - | - | - | - | - |
| 장흥 | - | - | - | - | - |
| 조성 | - | - | - | - | - |
| 중마 | - | - | - | - | - |
| 진도 | - | - | - | - | - |
| 포두 | - | - | - | - | - |
| 학동 | - | - | - | - | - |
| 해남 | - | - | - | - | - |
| 화순시외버스공용 | - | - | - | - | - |
| 화순전남대병원 | - | - | - | - | - |
| 주소 | 통합특별시 보성군 벌교읍 회정리 432 |
|---|---|
| 전화 | 061-857-2149 |
| 지역 | 전라남도 통합특별시 |
| 구분 | 고속·시외버스 |
| 노선 | 41개 |
최종 확인 2026-08-30