| 도착지 | 운행 | 첫차 | 막차 | 소요 | 최저요금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 강릉 | - | - | - | - | - |
| 낙산 | - | - | - | - | - |
| 남애 | - | - | - | - | - |
| 동서울 | - | - | - | - | - |
| 동해시 | - | - | - | - | - |
| 속초 | - | - | - | - | - |
| 손양 | - | - | - | - | - |
| 신남 | - | - | - | - | - |
| 양양국제공항 | - | - | - | - | - |
| 양양시외 | - | - | - | - | - |
| 오색 | - | - | - | - | - |
| 울산 | - | - | - | - | - |
| 원통 | - | - | - | - | - |
| 인구 | - | - | - | - | - |
| 인제 | - | - | - | - | - |
| 주문진고속버스 | - | - | - | - | - |
| 포항 | - | - | - | - | - |
| 하조대 | - | - | - | - | - |
| 홍천 | - | - | - | - | - |
| 횡성 | - | - | - | - | - |
| 주소 | 강원특별자치도 속초시 대포동 807-2 |
|---|---|
| 지역 | 강원특별자치도 속초시 |
| 구분 | 시외버스 |
| 노선 | 20개 |
최종 확인 2026-08-30