| 도착지 | 운행 | 첫차 | 막차 | 소요 | 최저요금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 간성 | - | - | - | - | - |
| 강구 | - | - | - | - | - |
| 강릉 | - | - | - | - | - |
| 거진 | - | - | - | - | - |
| 김포공항 | - | - | - | - | - |
| 낙산 | - | - | - | - | - |
| 대전 | - | - | - | - | - |
| 도계 | - | - | - | - | - |
| 동대구 | - | - | - | - | - |
| 동서울 | - | - | - | - | - |
| 마산 | - | - | - | - | - |
| 물치 | - | - | - | - | - |
| 부구 | - | - | - | - | - |
| 부산 | - | - | - | - | - |
| 삼척 | - | - | - | - | - |
| 서울 | - | - | - | - | - |
| 속초 | - | - | - | - | - |
| 수원 | - | - | - | - | - |
| 시외고속버스용계 | - | - | - | - | - |
| 신갈영덕 | - | - | - | - | - |
| 영덕 | - | - | - | - | - |
| 영통입구 | - | - | - | - | - |
| 영해 | - | - | - | - | - |
| 울산 | - | - | - | - | - |
| 울진 | - | - | - | - | - |
| 원주 | - | - | - | - | - |
| 인천공항2 | - | - | - | - | - |
| 인천공항 | - | - | - | - | - |
| 임원 | - | - | - | - | - |
| 주문진고속버스 | - | - | - | - | - |
| 죽변 | - | - | - | - | - |
| 춘천 | - | - | - | - | - |
| 태백 | - | - | - | - | - |
| 평해 | - | - | - | - | - |
| 포항 | - | - | - | - | - |
| 호산 | - | - | - | - | - |
| 횡성휴게소-강릉방향-고속버스환승 | - | - | - | - | - |
| 횡성휴게소-인천방향-고속버스환승 | - | - | - | - | - |
| 후포공용 | - | - | - | - | - |
| 주소 | 강원특별자치도 동해시 평릉동 166-4 |
|---|---|
| 전화 | 033-532-3800 |
| 지역 | 강원특별자치도 동해시 |
| 구분 | 고속·시외버스 |
| 노선 | 39개 |
최종 확인 2026-08-30