| 도착지 | 운행 | 첫차 | 막차 | 소요 | 최저요금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 고흥 | - | - | - | - | - |
| 곡천 | - | - | - | - | - |
| 과역 | - | - | - | - | - |
| 광주 | - | - | - | - | - |
| 나로도 | - | - | - | - | - |
| 남성-고흥군 | - | - | - | - | - |
| 백양 | - | - | - | - | - |
| 벌교버스 | - | - | - | - | - |
| 부산서부 | - | - | - | - | - |
| 섬진강휴게소정류소-전남방면-고속 | - | - | - | - | - |
| 소태 | - | - | - | - | - |
| 순천 | - | - | - | - | - |
| 포두 | - | - | - | - | - |
| 학동 | - | - | - | - | - |
| 화순시외버스공용 | - | - | - | - | - |
| 주소 | 통합특별시 고흥군 도화면 당오리 646-13 |
|---|---|
| 지역 | 전라남도 통합특별시 |
| 구분 | 시외버스 |
| 노선 | 15개 |
최종 확인 2026-08-30