| 도착지 | 운행 | 첫차 | 막차 | 소요 | 최저요금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 감나무골 | - | - | - | - | - |
| 강릉 | - | - | - | - | - |
| 나한정 | - | - | - | - | - |
| 늑구 | - | - | - | - | - |
| 도경 | - | - | - | - | - |
| 동해시 | - | - | - | - | - |
| 마교 | - | - | - | - | - |
| 마차역 | - | - | - | - | - |
| 미로 | - | - | - | - | - |
| 발리 | - | - | - | - | - |
| 삼척 | - | - | - | - | - |
| 상거노 | - | - | - | - | - |
| 상정 | - | - | - | - | - |
| 신기-평창 | - | - | - | - | - |
| 심포 | - | - | - | - | - |
| 안의리 | - | - | - | - | - |
| 천기 | - | - | - | - | - |
| 태백 | - | - | - | - | - |
| 통리 | - | - | - | - | - |
| 하고사리 | - | - | - | - | - |
| 하장입구 | - | - | - | - | - |
| 하정 | - | - | - | - | - |
| 흥전 | - | - | - | - | - |
| 주소 | 강원특별자치도 삼척시 도계읍 전두리 110 |
|---|---|
| 전화 | 1588-3774 |
| 지역 | 강원특별자치도 삼척시 |
| 구분 | 시외버스 |
| 노선 | 23개 |
최종 확인 2026-10-29