| 도착지 | 운행 | 첫차 | 막차 | 소요 | 최저요금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 가우도 | - | - | - | - | - |
| 강진 | - | - | - | - | - |
| 고금 | - | - | - | - | - |
| 광주남부 | - | - | - | - | - |
| 광주 | - | - | - | - | - |
| 나주 | - | - | - | - | - |
| 마량 | - | - | - | - | - |
| 성전 | - | - | - | - | - |
| 신북 | - | - | - | - | - |
| 약산 | - | - | - | - | - |
| 영산포 | - | - | - | - | - |
| 영암여객자동차 | - | - | - | - | - |
| 주소 | 통합특별시 완도군 약산면 해동리 691-8 |
|---|---|
| 전화 | 061-554-9455 |
| 지역 | 전라남도 통합특별시 |
| 구분 | 시외버스 |
| 노선 | 12개 |
최종 확인 2026-08-30