| 도착지 | 운행 | 첫차 | 막차 | 소요 | 최저요금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 광주 | 2회 | 23:59 | 23:59 | 2,900원 | |
| 서부 | 1회 | 23:59 | 23:59 | 18,500원 | |
| 거창 | - | - | - | - | - |
| 곡성 | - | - | - | - | - |
| 금과 | - | - | - | - | - |
| 금성 | - | - | - | - | - |
| 남원 | - | - | - | - | - |
| 동서울 | - | - | - | - | - |
| 문화동 | - | - | - | - | - |
| 센트럴시티 | - | - | - | - | - |
| 순창 | - | - | - | - | - |
| 순천 | - | - | - | - | - |
| 인월지리산 | - | - | - | - | - |
| 인천공항2 | - | - | - | - | - |
| 인천공항 | - | - | - | - | - |
| 적성 | - | - | - | - | - |
| 정안휴게소-순천방향-고속버스환승 | - | - | - | - | - |
| 정안휴게소-천안방향-고속버스환승 | - | - | - | - | - |
| 정읍 | - | - | - | - | - |
| 함양 | - | - | - | - | - |
| 주소 | 전남 담양군 담양읍 중앙로 92 |
|---|---|
| 전화 | 061-381-3233 |
| 지역 | 전라남도 담양군 |
| 구분 | 시외버스 |
| 노선 | 20개 |
최종 확인 2026-08-30