| 도착지 | 운행 | 첫차 | 막차 | 소요 | 최저요금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 광주 | 20회 | 05:40 | 20:02 | 18,800원 | |
| 여수 | 15회 | 06:03 | 19:31 | 16,300원 | |
| 순천 | 3회 | 07:31 | 18:40 | 11,300원 | |
| 고흥 | - | - | - | - | - |
| 곡천 | - | - | - | - | - |
| 과역 | - | - | - | - | - |
| 광양 | - | - | - | - | - |
| 녹동신항 | - | - | - | - | - |
| 덕양 | - | - | - | - | - |
| 배산 | - | - | - | - | - |
| 벌교버스 | - | - | - | - | - |
| 부산서부 | - | - | - | - | - |
| 센트럴시티 | - | - | - | - | - |
| 소태 | - | - | - | - | - |
| 순천역 | - | - | - | - | - |
| 여천 | - | - | - | - | - |
| 예당 | - | - | - | - | - |
| 정안휴게소-순천방향-고속버스환승 | - | - | - | - | - |
| 정안휴게소-천안방향-고속버스환승 | - | - | - | - | - |
| 조성 | - | - | - | - | - |
| 중마 | - | - | - | - | - |
| 학동 | - | - | - | - | - |
| 화순시외버스공용 | - | - | - | - | - |
| 화순전남대병원 | - | - | - | - | - |
| 주소 | 통합특별시 고흥군 도양읍 봉암리 1613-1 |
|---|---|
| 전화 | 061-842-2706 |
| 지역 | 전라남도 통합특별시 |
| 구분 | 고속·시외버스 |
| 노선 | 24개 |
최종 확인 2026-08-30