| 도착지 | 운행 | 첫차 | 막차 | 소요 | 최저요금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 강구 | - | - | - | - | - |
| 강릉 | - | - | - | - | - |
| 강릉아산변원 | - | - | - | - | - |
| 남애 | - | - | - | - | - |
| 대구북부 | - | - | - | - | - |
| 동대구 | - | - | - | - | - |
| 동서울 | - | - | - | - | - |
| 동해시 | - | - | - | - | - |
| 물치 | - | - | - | - | - |
| 부산 | - | - | - | - | - |
| 삼척 | - | - | - | - | - |
| 속초 | - | - | - | - | - |
| 손양 | - | - | - | - | - |
| 신남 | - | - | - | - | - |
| 양양국제공항 | - | - | - | - | - |
| 양양시외 | - | - | - | - | - |
| 영덕 | - | - | - | - | - |
| 영해 | - | - | - | - | - |
| 오색 | - | - | - | - | - |
| 울산 | - | - | - | - | - |
| 울진 | - | - | - | - | - |
| 원통 | - | - | - | - | - |
| 인구 | - | - | - | - | - |
| 인제 | - | - | - | - | - |
| 주문진고속버스 | - | - | - | - | - |
| 평해 | - | - | - | - | - |
| 포항 | - | - | - | - | - |
| 하조대 | - | - | - | - | - |
| 홍천 | - | - | - | - | - |
| 횡성 | - | - | - | - | - |
| 후포공용 | - | - | - | - | - |
| 주소 | 강원특별자치도 양양군 강현면 주청리 120-4 |
|---|---|
| 전화 | 033-672-2477 |
| 지역 | 강원특별자치도 양양군 |
| 구분 | 시외버스 |
| 노선 | 31개 |
최종 확인 2026-08-30