| 도착지 | 운행 | 첫차 | 막차 | 소요 | 최저요금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 거창 | - | - | - | - | - |
| 대전 | - | - | - | - | - |
| 동서울 | - | - | - | - | - |
| 부산서부 | - | - | - | - | - |
| 산청 | - | - | - | - | - |
| 생초 | - | - | - | - | - |
| 서부 | - | - | - | - | - |
| 서상 | - | - | - | - | - |
| 서울남부 | - | - | - | - | - |
| 수동 | - | - | - | - | - |
| 우화 | - | - | - | - | - |
| 원지 | - | - | - | - | - |
| 장계시외 | - | - | - | - | - |
| 진안시외버스공용 | - | - | - | - | - |
| 진주 | - | - | - | - | - |
| 함양 | - | - | - | - | - |
| 주소 | 상남도 함양군 안의면 금천리 59-5 |
|---|---|
| 전화 | 1666-0448 |
| 지역 | 경상남도 함양군 |
| 구분 | 시외버스 |
| 노선 | 16개 |
최종 확인 2026-08-30