| 도착지 | 운행 | 첫차 | 막차 | 소요 | 최저요금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부산서부 | 41회 | 06:10 | 22:10 | 9,000원 | |
| 서울남부 | 16회 | 05:00 | 22:00 | 40,700원 | |
| 창원 | 8회 | 08:05 | 20:05 | 10,600원 | |
| 동대구 | 6회 | 06:40 | 20:10 | 22,400원 | |
| 센트럴시티 | - | - | - | - | - |
| 진주 | - | - | - | - | - |
| 통영 | - | - | - | - | - |
| 주소 | 경남 거제시 거제중앙로 1859 |
|---|---|
| 전화 | 055-635-6221 |
| 지역 | 경상남도 거제시 |
| 구분 | 고속·시외버스 |
| 노선 | 7개 |
최종 확인 2026-08-30