| 도착지 | 운행 | 첫차 | 막차 | 소요 | 최저요금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 강릉 | - | - | - | - | - |
| 경산 | - | - | - | - | - |
| 경주 | - | - | - | - | - |
| 김해 | - | - | - | - | - |
| 대구남부 | - | - | - | - | - |
| 대전 | - | - | - | - | - |
| 동대구 | - | - | - | - | - |
| 동래 | - | - | - | - | - |
| 동서울 | - | - | - | - | - |
| 부산 | - | - | - | - | - |
| 성남 | - | - | - | - | - |
| 안동 | - | - | - | - | - |
| 영덕 | - | - | - | - | - |
| 영천 | - | - | - | - | - |
| 울산 | - | - | - | - | - |
| 울진 | - | - | - | - | - |
| 인천 | - | - | - | - | - |
| 해운대 | - | - | - | - | - |
| 주소 | 경북 포항시 남구 흥해읍 죽도로 12 |
|---|---|
| 전화 | 054-272-3194 |
| 지역 | 경상북도 포항시 |
| 구분 | 시외버스 |
| 노선 | 18개 |
최종 확인 2026-08-30