| 도착지 | 운행 | 첫차 | 막차 | 소요 | 최저요금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 가조 | - | - | - | - | - |
| 거창 | - | - | - | - | - |
| 경북도청 | - | - | - | - | - |
| 부산서부 | - | - | - | - | - |
| 상주 | - | - | - | - | - |
| 서부 | - | - | - | - | - |
| 서울남부 | - | - | - | - | - |
| 안동 | - | - | - | - | - |
| 예천 | - | - | - | - | - |
| 점촌 | - | - | - | - | - |
| 해인사 | - | - | - | - | - |
| 현풍 | - | - | - | - | - |
| 주소 | 상북도 고령군 대가야읍 헌문리 19-1 |
|---|---|
| 전화 | 1666-4455 |
| 지역 | 경상북도 고령군 |
| 구분 | 시외버스 |
| 노선 | 12개 |
최종 확인 2026-08-30