| 도착지 | 운행 | 첫차 | 막차 | 소요 | 최저요금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 경북도청 | - | - | - | - | - |
| 구미 | - | - | - | - | - |
| 대구북부 | - | - | - | - | - |
| 동서울 | - | - | - | - | - |
| 법전 | - | - | - | - | - |
| 봉화공용 | - | - | - | - | - |
| 상주 | - | - | - | - | - |
| 서대구역 | - | - | - | - | - |
| 안동 | - | - | - | - | - |
| 영주 | - | - | - | - | - |
| 옹천 | - | - | - | - | - |
| 용궁 | - | - | - | - | - |
| 울진 | - | - | - | - | - |
| 태백 | - | - | - | - | - |
| 주소 | 상북도 봉화군 춘양면 의양리 430-1 |
|---|---|
| 전화 | 054-672-3477 |
| 지역 | 경상북도 봉화군 |
| 구분 | 시외버스 |
| 노선 | 14개 |
최종 확인 2026-08-30