| 도착지 | 운행 | 첫차 | 막차 | 소요 | 최저요금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 나루끝 | - | - | - | - | - |
| 단촌 | - | - | - | - | - |
| 대구북부 | - | - | - | - | - |
| 동서울 | - | - | - | - | - |
| 서대구역 | - | - | - | - | - |
| 안동대 | - | - | - | - | - |
| 안동초교 | - | - | - | - | - |
| 안동 | - | - | - | - | - |
| 영덕 | - | - | - | - | - |
| 영양 | - | - | - | - | - |
| 용상 | - | - | - | - | - |
| 의성 | - | - | - | - | - |
| 일직 | - | - | - | - | - |
| 입암 | - | - | - | - | - |
| 주왕산 | - | - | - | - | - |
| 진보 | - | - | - | - | - |
| 청송 | - | - | - | - | - |
| 태화오거리 | - | - | - | - | - |
| 포항 | - | - | - | - | - |
| 주소 | 상북도 안동시 임동면 중평리 945 |
|---|---|
| 전화 | 054-822-8778 |
| 지역 | 경상북도 안동시 |
| 구분 | 시외버스 |
| 노선 | 19개 |
최종 확인 2026-08-30