| 도착지 | 운행 | 첫차 | 막차 | 소요 | 최저요금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 가례 | - | - | - | - | - |
| 군북 | - | - | - | - | - |
| 대양 | - | - | - | - | - |
| 대의 | - | - | - | - | - |
| 동서울 | - | - | - | - | - |
| 마산 | - | - | - | - | - |
| 부산서부 | - | - | - | - | - |
| 삼가 | - | - | - | - | - |
| 서부 | - | - | - | - | - |
| 신반 | - | - | - | - | - |
| 쌍백 | - | - | - | - | - |
| 월촌 | - | - | - | - | - |
| 이방 | - | - | - | - | - |
| 적교 | - | - | - | - | - |
| 정암 | - | - | - | - | - |
| 진주 | - | - | - | - | - |
| 창원 | - | - | - | - | - |
| 칠곡 | - | - | - | - | - |
| 함안 | - | - | - | - | - |
| 합천 | - | - | - | - | - |
| 현풍 | - | - | - | - | - |
| 화정 | - | - | - | - | - |
| 주소 | 상남도 의령군 의령읍 서동리 253 |
|---|---|
| 전화 | 1688-2112 |
| 지역 | 경상남도 의령군 |
| 구분 | 시외버스 |
| 노선 | 22개 |
최종 확인 2026-08-30