| 도착지 | 운행 | 첫차 | 막차 | 소요 | 최저요금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 포항 | 12회 | 05:40 | 19:30 | 17,500원 | |
| 동대구 | 6회 | 07:00 | 18:30 | 31,300원 | |
| 동서울 | 5회 | 06:25 | 17:15 | 38,200원 | |
| 강릉 | 2회 | 07:30 | 18:00 | 14,200원 | |
| 강구 | - | - | - | - | - |
| 강릉 | - | - | - | - | - |
| 거진 | - | - | - | - | - |
| 경북도청 | - | - | - | - | - |
| 고한-사북 | - | - | - | - | - |
| 구미 | - | - | - | - | - |
| 구산 | - | - | - | - | - |
| 기성 | - | - | - | - | - |
| 나루끝 | - | - | - | - | - |
| 낙산 | - | - | - | - | - |
| 도곡 | - | - | - | - | - |
| 동해시 | - | - | - | - | - |
| 매화 | - | - | - | - | - |
| 병곡 | - | - | - | - | - |
| 부구 | - | - | - | - | - |
| 부산 | - | - | - | - | - |
| 삼척 | - | - | - | - | - |
| 상주 | - | - | - | - | - |
| 서수원 | - | - | - | - | - |
| 서울 | - | - | - | - | - |
| 속초 | - | - | - | - | - |
| 송라 | - | - | - | - | - |
| 수원 | - | - | - | - | - |
| 시외고속버스용계 | - | - | - | - | - |
| 안동 | - | - | - | - | - |
| 안산 | - | - | - | - | - |
| 영덕 | - | - | - | - | - |
| 영덕 | - | - | - | - | - |
| 영주 | - | - | - | - | - |
| 영해 | - | - | - | - | - |
| 예천 | - | - | - | - | - |
| 오산역환승센터 | - | - | - | - | - |
| 온정 | - | - | - | - | - |
| 울산 | - | - | - | - | - |
| 월송 | - | - | - | - | - |
| 인천 | - | - | - | - | - |
| 임원 | - | - | - | - | - |
| 장사 | - | - | - | - | - |
| 점촌 | - | - | - | - | - |
| 죽변 | - | - | - | - | - |
| 청하 | - | - | - | - | - |
| 춘양 | - | - | - | - | - |
| 태백 | - | - | - | - | - |
| 평해 | - | - | - | - | - |
| 포항 | - | - | - | - | - |
| 호산 | - | - | - | - | - |
| 후포공용 | - | - | - | - | - |
| 흥해 | - | - | - | - | - |
| 주소 | 경북 울진군 울진읍 울진중앙로 51 |
|---|---|
| 전화 | 054-782-1355 |
| 지역 | 경상북도 울진군 |
| 구분 | 시외버스 |
| 노선 | 52개 |
최종 확인 2026-08-30