| 도착지 | 운행 | 첫차 | 막차 | 소요 | 최저요금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 꽃동산 | - | - | - | - | - |
| 대구북부 | - | - | - | - | - |
| 법전 | - | - | - | - | - |
| 봉화공용 | - | - | - | - | - |
| 부대앞 | - | - | - | - | - |
| 부산 | - | - | - | - | - |
| 상운 | - | - | - | - | - |
| 서대구역 | - | - | - | - | - |
| 안기동 | - | - | - | - | - |
| 안동봉화축협건너 | - | - | - | - | - |
| 안동 | - | - | - | - | - |
| 영주 | - | - | - | - | - |
| 원천-안동 | - | - | - | - | - |
| 장성 | - | - | - | - | - |
| 제천 | - | - | - | - | - |
| 춘양 | - | - | - | - | - |
| 태백 | - | - | - | - | - |
| 주소 | 상북도 안동시 북후면 옹천리 548-1 |
|---|---|
| 전화 | 054-859-5048 |
| 지역 | 경상북도 안동시 |
| 구분 | 시외버스 |
| 노선 | 17개 |
최종 확인 2026-10-29