| 도착지 | 운행 | 첫차 | 막차 | 소요 | 최저요금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 단촌 | - | - | - | - | - |
| 대구북부 | - | - | - | - | - |
| 동서울 | - | - | - | - | - |
| 서대구역 | - | - | - | - | - |
| 안동대 | - | - | - | - | - |
| 안동초교 | - | - | - | - | - |
| 안동 | - | - | - | - | - |
| 용상 | - | - | - | - | - |
| 의성 | - | - | - | - | - |
| 일직 | - | - | - | - | - |
| 임동 | - | - | - | - | - |
| 입암 | - | - | - | - | - |
| 진보 | - | - | - | - | - |
| 태화오거리 | - | - | - | - | - |
| 주소 | 상북도 영양군 영양읍 서부리 155-3 |
|---|---|
| 전화 | 054-683-2213 |
| 지역 | 경상북도 영양군 |
| 구분 | 시외버스 |
| 노선 | 14개 |
최종 확인 2026-08-30