| 도착지 | 운행 | 첫차 | 막차 | 소요 | 최저요금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 강구 | - | - | - | - | - |
| 강릉 | - | - | - | - | - |
| 경북도청 | - | - | - | - | - |
| 구산 | - | - | - | - | - |
| 기성 | - | - | - | - | - |
| 나루끝 | - | - | - | - | - |
| 낙산 | - | - | - | - | - |
| 도곡 | - | - | - | - | - |
| 동대구 | - | - | - | - | - |
| 동서울 | - | - | - | - | - |
| 동해시 | - | - | - | - | - |
| 매화 | - | - | - | - | - |
| 병곡 | - | - | - | - | - |
| 부구 | - | - | - | - | - |
| 사동-울진군 | - | - | - | - | - |
| 삼척 | - | - | - | - | - |
| 서수원 | - | - | - | - | - |
| 서울 | - | - | - | - | - |
| 속초 | - | - | - | - | - |
| 송라 | - | - | - | - | - |
| 수원 | - | - | - | - | - |
| 시외고속버스용계 | - | - | - | - | - |
| 안동 | - | - | - | - | - |
| 안산 | - | - | - | - | - |
| 영해 | - | - | - | - | - |
| 오산역환승센터 | - | - | - | - | - |
| 울진 | - | - | - | - | - |
| 월송 | - | - | - | - | - |
| 인천공항2 | - | - | - | - | - |
| 인천공항 | - | - | - | - | - |
| 인천 | - | - | - | - | - |
| 임동 | - | - | - | - | - |
| 장사 | - | - | - | - | - |
| 죽변 | - | - | - | - | - |
| 진보 | - | - | - | - | - |
| 청하 | - | - | - | - | - |
| 평해 | - | - | - | - | - |
| 포항 | - | - | - | - | - |
| 호산 | - | - | - | - | - |
| 후포공용 | - | - | - | - | - |
| 흥해 | - | - | - | - | - |
| 주소 | 상북도 영덕군 영덕읍 덕곡리 248-3 |
|---|---|
| 전화 | 070-7711-2390 |
| 지역 | 경상북도 영덕군 |
| 구분 | 고속·시외버스 |
| 노선 | 41개 |
최종 확인 2026-08-30