| 도착지 | 운행 | 첫차 | 막차 | 소요 | 최저요금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 대전 | 11회 | 07:00 | 20:00 | 12,500원 | |
| 광주 | 7회 | 06:30 | 20:00 | 3시간 30분 | 30,500원 |
| 강릉 | 6회 | 08:30 | 19:00 | 25,500원 | |
| 전주 | 5회 | 07:30 | 17:30 | 17,400원 | |
| 부산 | 1회 | 06:40 | 06:40 | 40,300원 | |
| 가락시장역 | - | - | - | - | - |
| 가천대학교 | - | - | - | - | - |
| 가평 | - | - | - | - | - |
| 감곡시외 | - | - | - | - | - |
| 강구 | - | - | - | - | - |
| 강릉 | - | - | - | - | - |
| 강촌 | - | - | - | - | - |
| 거창 | - | - | - | - | - |
| 건국 | - | - | - | - | - |
| 경북도청 | - | - | - | - | - |
| 경주 | - | - | - | - | - |
| 고양 | - | - | - | - | - |
| 고창문화 | - | - | - | - | - |
| 고한-사북 | - | - | - | - | - |
| 고현 | - | - | - | - | - |
| 고흥 | - | - | - | - | - |
| 공단 | - | - | - | - | - |
| 공주 | - | - | - | - | - |
| 광양 | - | - | - | - | - |
| 광주비아 | - | - | - | - | - |
| 광혜원버스공동 | - | - | - | - | - |
| 괴산시외버스 | - | - | - | - | - |
| 구룡-서산 | - | - | - | - | - |
| 구미 | - | - | - | - | - |
| 군산 | - | - | - | - | - |
| 군위시외버스 | - | - | - | - | - |
| 기지시 | - | - | - | - | - |
| 김해 | - | - | - | - | - |
| 당진 | - | - | - | - | - |
| 대성리 | - | - | - | - | - |
| 대소버스공동 | - | - | - | - | - |
| 대전청사시외버스둔산 | - | - | - | - | - |
| 도리원 | - | - | - | - | - |
| 동대구 | - | - | - | - | - |
| 동서울 | - | - | - | - | - |
| 두원대 | - | - | - | - | - |
| 마산 | - | - | - | - | - |
| 목포 | - | - | - | - | - |
| 무극공용 | - | - | - | - | - |
| 문경공용 | - | - | - | - | - |
| 미원 | - | - | - | - | - |
| 보은 | - | - | - | - | - |
| 부산해운대-수도권 | - | - | - | - | - |
| 부여 | - | - | - | - | - |
| 부천터미널소풍 | - | - | - | - | - |
| 삼성 | - | - | - | - | - |
| 상주 | - | - | - | - | - |
| 생극 | - | - | - | - | - |
| 서부 | - | - | - | - | - |
| 서산 | - | - | - | - | - |
| 서수원 | - | - | - | - | - |
| 속리산 | - | - | - | - | - |
| 속초 | - | - | - | - | - |
| 수원 | - | - | - | - | - |
| 순천 | - | - | - | - | - |
| 신남 | - | - | - | - | - |
| 신복환승센터 | - | - | - | - | - |
| 신평 | - | - | - | - | - |
| 아미리 | - | - | - | - | - |
| 안동 | - | - | - | - | - |
| 안양역 | - | - | - | - | - |
| 양산 | - | - | - | - | - |
| 어송 | - | - | - | - | - |
| 여수 | - | - | - | - | - |
| 여천고속직행 | - | - | - | - | - |
| 영광 | - | - | - | - | - |
| 영덕 | - | - | - | - | - |
| 영월 | - | - | - | - | - |
| 영주 | - | - | - | - | - |
| 영해 | - | - | - | - | - |
| 오산역환승센터 | - | - | - | - | - |
| 완도 | - | - | - | - | - |
| 용대리 | - | - | - | - | - |
| 용원 | - | - | - | - | - |
| 우만동 | - | - | - | - | - |
| 운산 | - | - | - | - | - |
| 울산 | - | - | - | - | - |
| 울진 | - | - | - | - | - |
| 원동 | - | - | - | - | - |
| 원주 | - | - | - | - | - |
| 원통 | - | - | - | - | - |
| 음성 | - | - | - | - | - |
| 음암 | - | - | - | - | - |
| 의성 | - | - | - | - | - |
| 의왕tg | - | - | - | - | - |
| 이월 | - | - | - | - | - |
| 이천 | - | - | - | - | - |
| 익산 | - | - | - | - | - |
| 인동 | - | - | - | - | - |
| 인제 | - | - | - | - | - |
| 인천공항2 | - | - | - | - | - |
| 인천 | - | - | - | - | - |
| 일동 | - | - | - | - | - |
| 일죽 | - | - | - | - | - |
| 잠실역 | - | - | - | - | - |
| 잠실역 | - | - | - | - | - |
| 장유 | - | - | - | - | - |
| 장지역 | - | - | - | - | - |
| 장평 | - | - | - | - | - |
| 장호원 | - | - | - | - | - |
| 점촌 | - | - | - | - | - |
| 정안휴게소-순천방향-고속버스환승 | - | - | - | - | - |
| 정안휴게소-천안방향-고속버스환승 | - | - | - | - | - |
| 제천 | - | - | - | - | - |
| 주공 | - | - | - | - | - |
| 주덕 | - | - | - | - | - |
| 죽산 | - | - | - | - | - |
| 중마 | - | - | - | - | - |
| 증평 | - | - | - | - | - |
| 진도 | - | - | - | - | - |
| 진천 | - | - | - | - | - |
| 창원 | - | - | - | - | - |
| 천안 | - | - | - | - | - |
| 청주 | - | - | - | - | - |
| 청평 | - | - | - | - | - |
| 춘천 | - | - | - | - | - |
| 충주 | - | - | - | - | - |
| 태백 | - | - | - | - | - |
| 태안 | - | - | - | - | - |
| 태평 | - | - | - | - | - |
| 통영 | - | - | - | - | - |
| 평해 | - | - | - | - | - |
| 포항 | - | - | - | - | - |
| 풍기ic | - | - | - | - | - |
| 한국교통대 | - | - | - | - | - |
| 함양 | - | - | - | - | - |
| 해남 | - | - | - | - | - |
| 혁신도시간이 | - | - | - | - | - |
| 혁신도시 | - | - | - | - | - |
| 홍천 | - | - | - | - | - |
| 효령 | - | - | - | - | - |
| 후포공용 | - | - | - | - | - |
| 주소 | 경기 안산시 단원구 광덕대로 210 |
|---|---|
| 전화 | 031-485-2801 |
| 지역 | 경기도 안산시 |
| 구분 | 시외버스 |
| 노선 | 137개 |
최종 확인 2026-08-30